🎓 2026 QS Top 100 World University Rankings Compilation
- 葦彤 Victoria
- Apr 24
- 4 min read

📈 What is the QS World University Rankings?
The QS World University Rankings are one of the most influential university rankings in the world, published by a British education organization.
The ranking is mainly based on the following indicators:
Academic reputation
Employer Reviews
Teacher-student ratio
International student ratio
Research citations
The QS rankings are updated annually and provide global rankings, Asian rankings, and subject rankings. However, some scholars have pointed out that some of the evaluation indicators are rather subjective, so they suggest that students use the rankings as a reference rather than the sole standard.
🎓 2026 QS Top 100 World University Rankings Compilation
World Rankings | nation | Chinese school name | English school name |
1 | America | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
2 | UK | Imperial College London | Imperial College London |
3 | America | Stanford University | Stanford University |
4 | UK | Oxford University | University of Oxford |
5 | America | Harvard University | Harvard University |
6 | UK | Cambridge University | University of Cambridge |
7 | Switzerland | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) |
8 | Singapore | National University of Singapore | National University of Singapore (NUS) |
9 | UK | University College London | UCL (University College London) |
10 | America | Caltech | California Institute of Technology (Caltech) |
11 | Hongkong | University of Hong Kong | The University of Hong Kong |
12 | Singapore | Nanyang Technological University | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) |
13 | America | University of Chicago | University of Chicago |
14 | China | Peking University | Peking University |
15 | America | University of Pennsylvania | University of Pennsylvania |
16 | America | Cornell University | Cornell University |
17 | China | Tsinghua University | Tsinghua University |
17 | America | University of California, Berkeley | University of California, Berkeley (UCB) |
19 | Australia | University of Melbourne | The University of Melbourne |
20 | Australia | University of New South Wales | The University of New South Wales |
twenty one | America | Yale University | Yale University |
twenty two | Switzerland | Lausanne Federal Institute of Technology | École Polytechnique Fédérale de Lausanne |
twenty two | Germany | Technical University of Munich | Technical University of Munich |
twenty four | America | Johns Hopkins University | Johns Hopkins University |
25 | America | Princeton University | Princeton University |
25 | Australia | University of Sydney | The University of Sydney |
27 | Canada | McGill University | McGill University |
28 | France | Paris University of Science and Literature | PSL University |
29 | Canada | University of Toronto | University of Toronto |
30 | China | Fudan University | Fudan University |
31 | UK | King's College London | King's College London (KCL) |
32 | Australia | Australian National University | Australian National University |
32 | Hongkong | The Chinese University of Hong Kong | The Chinese University of Hong Kong |
34 | UK | University of Edinburgh | University of Edinburgh |
35 | UK | University of Manchester | The University of Manchester |
36 | Australia | Monash University | Monash University |
36 | Japan | University of Tokyo | The University of Tokyo |
38 | America | Columbia University | Columbia University |
38 | South Korea | Seoul National University | Seoul National University |
40 | Canada | British Columbia University | University of British Columbia |
41 | France | Polytechnic University of Paris | Institut Polytechnique de Paris |
42 | America | Northwest University | Northwestern University |
42 | Australia | University of Queensland | The University of Queensland |
44 | Hongkong | Hong Kong University of Science and Technology | The Hong Kong University of Science and Technology |
45 | America | University of Michigan, Ann Arbor | University of Michigan-Ann Arbor |
46 | America | UCLA | University of California, Los Angeles (UCLA) |
47 | Netherlands | Delft University of Technology | Delft University of Technology |
47 | China | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai Jiao Tong University |
49 | China | Zhejiang University | Zhejiang University |
50 | South Korea | Yonsei University | Yonsei University |
51 | UK | University of Bristol | University of Bristol |
52 | America | Carnegie Mellon University | Carnegie Mellon University |
53 | Netherlands | University of Amsterdam | University of Amsterdam |
54 | Hongkong | Hong Kong Polytechnic University | The Hong Kong Polytechnic University |
55 | America | New York University | New York University (NYU) |
56 | UK | London School of Economics and Political Science | London School of Economics and Political Science (LSE) |
57 | Japan | Kyoto University | Kyoto University |
58 | Germany | University of Munich | Ludwig-Maximilians-Universität München |
58 | Malaysia | University of Malaya | Universiti Malaya (UM) |
60 | Belgium | University of Leuven | KU Leuven |
61 | South Korea | Korea University | Korea University |
62 | America | Duke University | Duke University |
63 | Hongkong | City University of Hong Kong | City University of Hong Kong |
63 | Taiwan | National Taiwan University | National Taiwan University (NTU) |
65 | New Zealand | University of Auckland | The University of Auckland |
66 | America | University of California, San Diego | University of California, San Diego (UCSD) |
67 | Saudi Arabia | Fahd University of Petroleum and Mineral Resources | King Fahd University of Petroleum & Minerals |
68 | America | University of Texas at Austin | University of Texas at Austin |
69 | America | Brown University | Brown University |
70 | France | Paris-Sacré-Cœur University | Université Paris-Saclay |
70 | America | University of Illinois at Urbana-Champaign | University of Illinois at Urbana-Champaign |
72 | Sweden | Lund University | Lund University |
72 | France | Sorbonne University | Sorbonne University |
74 | UK | University of Warwick | The University of Warwick |
75 | Ireland | Trinity College Dublin | Trinity College Dublin, The University of Dublin |
76 | UK | University of Birmingham | University of Birmingham |
77 | Australia | University of Western Australia | The University of Western Australia |
78 | Sweden | Royal Institute of Technology, Sweden | KTH Royal Institute of Technology |
79 | UK | University of Glasgow | University of Glasgow |
80 | Germany | Heidelberg University | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
81 | America | University of Washington | University of Washington |
82 | Australia | University of Adelaide | Adelaide University |
82 | America | Pennsylvania State University | Pennsylvania State University |
84 | Argentina | University of Buenos Aires | Universidad de Buenos Aires |
85 | Japan | Tokyo Institute of Technology | Tokyo Institute of Technology |
86 | UK | University of Riz | University of Leeds |
87 | UK | University of Southampton | University of Southampton |
88 | America | Boston University | Boston University |
88 | Germany | Free University of Berlin | Freie Universität Berlin |
88 | America | Purdue University | Purdue University |
91 | Japan | Osaka University | The University of Osaka |
92 | UK | Sheffield University | The University of Sheffield |
93 | Sweden | Uppsala University | Uppsala University |
94 | UK | Durham University | Durham University |
94 | Canada | University of Alberta | University of Alberta |
96 | Australia | Sydney University of Technology | University of Technology Sydney |
97 | UK | University of Nottingham | The University of Nottingham |
98 | Germany | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
98 | Italy | Polytechnic University of Milan | Politecnico di Milano |
100 | Switzerland | University of Zurich | University of Zurich (UZH) |



Comments