💼 2026加拿大QS世界大學排名
- 葦彤 Victoria
- 2天前
- 讀畢需時 1 分鐘

2026年加拿大QS世界大學 top 20:
加拿大 排名 | QS 世界排名 | 英文校名 | 中文校名 | 所在城市 |
1 | 27 | McGill University | 麥吉爾大學 | 蒙特婁 |
2 | 29 | University of Toronto | 多倫多大學 | 多倫多 |
3 | 40 | University of British Columbia | 英屬哥倫比亞大學(UBC) | 溫哥華 |
4 | 94 | University of Alberta | 阿爾伯塔大學 | 愛德蒙頓 |
5 | 119 | University of Waterloo | 滑鐵盧大學 | 滑鐵盧 |
6 | 151 | Western University | 西安大略大學 | 倫敦(安大略省) |
7 | 168 | Université de Montréal | 蒙特婁大學 | 蒙特婁 |
8 | 173 | McMaster University | 麥馬士達大學 | 漢密爾頓 |
9 | 191 | Queen’s University | 皇后大學 | 金斯頓 |
10 | 211 | University of Calgary | 卡加利大學 | 卡加利 |
11 | 219 | University of Ottawa | 渥太華大學 | 渥太華 |
12 | 283 | Dalhousie University | 戴爾豪斯大學 | 哈利法克斯 |
13 | 308 | Simon Fraser University | 西門菲莎大學 | 溫哥華 |
14 | 333 | York University | 約克大學 | 多倫多 |
15 | 358 | University of Victoria | 維多利亞大學 | 維多利亞 |
16 | 378 | University of Saskatchewan | 薩克其萬大學 | 薩斯卡通 |
17 | 465 | Concordia University | 康考迪亞大學 | 蒙特婁 |
18 | 469 | Laval University | 拉瓦爾大學 | 魁北克市 |
19 | 504 | University of Guelph | 貴湖大學 | 圭爾夫 |
20 | 546 | University of Windsor | 溫莎大學 | 溫莎 |
留言