💼 熱門美國商學院研究所
- 葦彤 Victoria
- 4月24日
- 讀畢需時 2 分鐘

商學院一直是許多國際學生赴美留學時最熱門的科系之一。無論是 金融、管理、行銷、商業分析或創業 等領域,美國大學都提供完整且多元的商業教育資源,也與企業有緊密合作關係,讓學生在畢業後更容易銜接職場。
根據 《US News》2026 年美國最佳大學排名,以下整理出目前美國大學中最受矚目的大學部商學院。這些學校不僅在學術研究與教學資源方面表現優異,也擁有強大的校友網絡與實習機會。
📊 2026 美國熱門商學院排名
排名 | 學校 | 地點 | SAT 成績範圍 |
1 | 麻省理工學院 斯隆商學院 | Cambridge, MA | 1520–1580 |
2 | 賓州大學 沃頓商學院 | Philadelphia, PA | 1510–1570 |
3 | 加州大學柏克萊分校 | Berkeley, CA | N/A |
4 | 密西根大學安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | 1360–1530 |
5 | 紐約大學 | New York, NY | 1480–1560 |
6 | 卡內基梅隆大學 | Pittsburgh, PA | 1500–1570 |
6 | 德州大學奧斯汀分校 | Austin, TX | 1320–1530 |
8 | 康乃爾大學 | Ithaca, NY | 1500–1570 |
8 | 印第安納大學布魯明頓分校 | Bloomington, IN | 1170–1400 |
8 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | Chapel Hill, NC | 1390–1530 |
8 | 南加州大學 | Los Angeles, CA | 1450–1550 |
12 | 埃默里大學 | Atlanta, GA | 1470–1550 |
12 | 喬治城大學 | Washington, DC | 1390–1550 |
12 | 俄亥俄州立大學 | Columbus, OH | 1310–1480 |
12 | 伊利諾大學厄巴納香檳分校 | Champaign, IL | 1380–1540 |
12 | 聖母大學 | Notre Dame, IN | 1455–1560 |
12 | 維吉尼亞大學 | Charlottesville, VA | 1500–1570 |
12 | 華盛頓聖路易斯大學 | St. Louis, MO | 1330–1530 |
19 | 喬治亞理工學院 | Atlanta, GA | 1370–1540 |
19 | 喬治亞大學 | Athens, GA | 1270–1480 |
19 | 明尼蘇達大學雙城分校 | Minneapolis, MN | 1300–1500 |
19 | 華盛頓大學 | Seattle, WA | N/A |
19 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Madison, WI | 1350–1510 |


留言